Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:42:38 | 16 | 1,869,044 4.68 % | 0.01298 | 0.00002426 | 0.0000206 | ||
23/05/2026, 04:42:37 | 67 | 8,859,781 22.15 % | 0.031738 | 0.00028119 | 0.0000963 | ||
23/05/2026, 04:42:36 | 11 | 1,003,233 2.51 % | 0.812276 | 0.0008149 | 0.00001099 | ||
23/05/2026, 04:42:35 | 12 | 889,771 2.23 % | 0.062493 | 0.0000556 | 0.00000984 | ||
23/05/2026, 04:42:34 | 48 | 8,997,724 22.5 % | 0.151853 | 0.00136634 | 0.00009809 | ||
23/05/2026, 04:42:33 | 9 | 929,160 2.33 % | 0.536789 | 0.00049876 | 0.00001021 | ||
23/05/2026, 04:42:32 | 19 | 1,191,950 2.98 % | 0.723844 | 0.00086278 | 0.00001321 | ||
23/05/2026, 04:42:31 | 33 | 6,226,490 15.57 % | 0.012206 | 0.000076 | 0.00006858 | ||
23/05/2026, 04:42:30 | 22 | 1,602,848 4.01 % | 0.107059 | 0.00017159 | 0.00001777 | ||
23/05/2026, 04:42:29 | 30 | 6,805,163 17.02 % | 0.027114 | 0.00018451 | 0.00007485 | ||
23/05/2026, 04:42:28 | 23 | 1,967,489 4.92 % | 0.011193 | 0.00002202 | 0.00002176 | ||
23/05/2026, 04:42:27 | 20 | 1,583,043 3.96 % | 0.150694 | 0.00023855 | 0.00001763 | ||
23/05/2026, 04:42:26 | 19 | 1,671,176 4.18 % | 0.28064 | 0.000469 | 0.00001874 | ||
23/05/2026, 04:42:25 | 18 | 2,688,990 6.73 % | 0.084585 | 0.00022745 | 0.00003026 | ||
23/05/2026, 04:42:24 | 38 | 2,739,144 6.85 % | 0.011412 | 0.00003126 | 0.00003093 | ||
23/05/2026, 04:42:23 | 28 | 2,338,048 5.85 % | 0.069431 | 0.00016233 | 0.00002653 | ||
23/05/2026, 04:42:22 | 25 | 2,128,681 5.33 % | 0.174828 | 0.00037215 | 0.00002428 | ||
23/05/2026, 04:42:21 | 51 | 2,981,903 7.46 % | 0.055128 | 0.00016438 | 0.00003411 | ||
23/05/2026, 04:42:20 | 80 | 4,547,215 11.37 % | 0.04573 | 0.00020794 | 0.00005193 | ||
23/05/2026, 04:42:19 | 94 | 4,624,145 11.57 % | 0.012237 | 0.00005658 | 0.00005271 |
