Txns grandes
10,894 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21:45:13 | 1 | 3 | 0.15892749 | 0.00000522 | ||
20/05/2026, 06:55:27 | 1 | 1 | 0.15856545 | 0.0000037 | ||
20/05/2026, 06:32:45 | 1 | 2 | 0.15852979 | 0.00000454 | ||
20/05/2026, 17:41:17 | 9 | 1 | 0.15846583 | 0.00002782 | ||
20/05/2026, 00:00:21 | 1 | 2 | 0.15800228 | 0.00000228 | ||
20/05/2026, 16:47:03 | 1 | 2 | 0.1578027 | 0.0000027 | ||
20/05/2026, 05:17:56 | 2 | 2 | 0.15700378 | 0.00000378 | ||
20/05/2026, 02:58:56 | 1 | 2 | 0.15686739 | 0.00000225 | ||
20/05/2026, 02:52:49 | 1 | 3 | 0.15656126 | 0.00000522 | ||
20/05/2026, 09:15:45 | 2 | 2 | 0.15587751 | 0.00000426 | ||
20/05/2026, 00:53:22 | 1 | 4 | 0.15565166 | 0.00000586 | ||
20/05/2026, 08:12:55 | 1 | 2 | 0.15560221 | 0.00000644 | ||
20/05/2026, 06:32:45 | 3 | 3 | 0.15516448 | 0.000556 | ||
20/05/2026, 16:47:03 | 1 | 2 | 0.15502667 | 0.00000454 | ||
20/05/2026, 03:17:29 | 1 | 2 | 0.15500452 | 0.00000452 | ||
20/05/2026, 05:54:53 | 1 | 2 | 0.15499637 | 0.00000226 | ||
20/05/2026, 05:54:53 | 1 | 2 | 0.1542427 | 0.0000027 | ||
20/05/2026, 05:54:53 | 1 | 2 | 0.15424 | 0.00000226 | ||
20/05/2026, 09:35:18 | 2 | 2 | 0.15412771 | 0.00000579 | ||
20/05/2026, 09:15:45 | 2 | 2 | 0.15400378 | 0.00000378 |
