Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026, 14:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:34:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:34:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:57 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 14:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
