Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:55:46 | 2 | 1,697 | 159,671 0.4 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:43 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:13 | 1 | 922 | 37,989 0.1 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:10 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:07 | 3 | 1,100 | 90,352 0.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:04 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:55:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:54:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:54:55 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:54:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:54:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
