Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 03:32:48 | 65 | 4,896,338 8.91 % | 108.77 | 0.00053257 | 0.00005325 | ||
07/05/2026, 03:32:47 | 109 | 12,404,635 22.56 % | 137.81 | 0.00170958 | 0.00017095 | ||
07/05/2026, 03:32:47 | 77 | 5,608,776 10.2 % | 146.13 | 0.00081962 | 0.00008196 | ||
07/05/2026, 03:32:46 | 53 | 3,961,557 7.21 % | 88.95 | 0.0003524 | 0.00003524 | ||
07/05/2026, 03:32:46 | 82 | 11,818,086 21.49 % | 106.65 | 0.0012604 | 0.00012604 | ||
07/05/2026, 03:32:46 | 86 | 17,400,323 31.64 % | 68.38 | 0.00118985 | 0.00011898 | ||
07/05/2026, 03:32:45 | 61 | 7,536,533 13.71 % | 81.32 | 0.00061287 | 0.00006128 | ||
07/05/2026, 03:32:45 | 53 | 3,652,806 6.65 % | 177.05 | 0.00064674 | 0.00006467 | ||
07/05/2026, 03:32:44 | 67 | 5,917,635 10.76 % | 95.03 | 0.00056238 | 0.00005623 | ||
07/05/2026, 03:32:44 | 47 | 9,600,881 17.46 % | 80.22 | 0.00077022 | 0.00007702 | ||
07/05/2026, 03:32:43 | 34 | 6,015,907 10.94 % | 71.17 | 0.00042819 | 0.00004281 | ||
07/05/2026, 03:32:43 | 45 | 3,559,684 6.48 % | 140.87 | 0.00050147 | 0.00005014 | ||
07/05/2026, 03:32:42 | 48 | 3,288,235 5.98 % | 57.99 | 0.00019069 | 0.00001906 | ||
07/05/2026, 03:32:42 | 44 | 3,163,204 5.76 % | 110.49 | 0.00034952 | 0.00003495 | ||
07/05/2026, 03:32:42 | 68 | 9,596,866 17.45 % | 65.71 | 0.00063063 | 0.00006306 | ||
07/05/2026, 03:32:41 | 40 | 14,690,792 26.72 % | 55 | 0.00080801 | 0.0000808 | ||
07/05/2026, 03:32:41 | 48 | 5,266,359 9.58 % | 60.06 | 0.00031631 | 0.00003163 | ||
07/05/2026, 03:32:40 | 48 | 4,201,200 7.64 % | 64.9 | 0.00027266 | 0.00002726 | ||
07/05/2026, 03:32:40 | 53 | 4,730,828 8.61 % | 59.31 | 0.00028059 | 0.00002805 | ||
07/05/2026, 03:32:39 | 50 | 5,702,713 10.37 % | 58.73 | 0.00033492 | 0.00003349 |
