Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 01:56:55 | 27 | 2,259,016 4.11 % | 54.17 | 0.00012239 | 0.00001223 | ||
07/05/2026, 01:56:55 | 69 | 9,608,201 17.47 % | 64.33 | 0.00061816 | 0.00006181 | ||
07/05/2026, 01:56:54 | 27 | 2,062,311 3.75 % | 172.66 | 0.00035608 | 0.0000356 | ||
07/05/2026, 01:56:54 | 30 | 2,748,588 5 % | 61.69 | 0.00016957 | 0.00001695 | ||
07/05/2026, 01:56:54 | 57 | 12,234,912 22.25 % | 65.62 | 0.00080295 | 0.00008029 | ||
07/05/2026, 01:56:53 | 73 | 7,082,501 12.88 % | 84.28 | 0.00059691 | 0.00005969 | ||
07/05/2026, 01:56:53 | 64 | 8,476,803 15.42 % | 101.75 | 0.00086257 | 0.00008625 | ||
07/05/2026, 01:56:52 | 66 | 20,370,415 37.04 % | 73.7 | 0.00150143 | 0.00015014 | ||
07/05/2026, 01:56:52 | 47 | 10,515,310 19.12 % | 85.76 | 0.00090188 | 0.00009018 | ||
07/05/2026, 01:56:51 | 70 | 8,448,805 15.37 % | 148.92 | 0.00125822 | 0.00012582 | ||
07/05/2026, 01:56:51 | 36 | 4,019,057 7.31 % | 240.71 | 0.00096744 | 0.00009674 | ||
07/05/2026, 01:56:50 | 68 | 6,343,645 11.54 % | 400.56 | 0.00254103 | 0.0002541 | ||
07/05/2026, 01:56:50 | 97 | 13,264,539 24.12 % | 177.74 | 0.00235775 | 0.00023577 | ||
07/05/2026, 01:56:50 | 57 | 8,169,113 14.86 % | 269.42 | 0.00220094 | 0.00022009 | ||
07/05/2026, 01:56:49 | 61 | 7,094,226 12.9 % | 119.33 | 0.00084656 | 0.00008465 | ||
07/05/2026, 01:56:49 | 80 | 10,236,965 18.62 % | 164.27 | 0.00168166 | 0.00016816 | ||
07/05/2026, 01:56:48 | 66 | 8,652,082 15.74 % | 179.23 | 0.00155074 | 0.00015507 | ||
07/05/2026, 01:56:48 | 50 | 16,966,524 30.85 % | 80.15 | 0.00135998 | 0.00013599 | ||
07/05/2026, 01:56:47 | 63 | 7,026,093 12.78 % | 263.97 | 0.00185468 | 0.00018546 | ||
07/05/2026, 01:56:47 | 88 | 9,407,201 17.11 % | 158.59 | 0.00149194 | 0.00014919 |
