Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 04:30:30 | Enviar | 5.324983 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:30 | Enviar | 4.996001 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:30 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:30 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:24 | Enviar | 161.996001 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:24 | Enviar | 57.967933 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:24 | Enviar | 51.396002 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:24 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:24 | Enviar | 37.996 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:24 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:18 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:18 | Enviar | 942.492055 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:18 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002708 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:18 | Enviar | 573.407443 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:13 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:13 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:07 | Enviar | 114.011599 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:01 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
24/05/2026, 04:30:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
