Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:59:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:59:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:59:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:59:29 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:59:26 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:59:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:59:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:59:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:58:52 | 3 | 0 | 889 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 10.166666 | 2.04864 | ||
19/05/2026, 10:58:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:58:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:58:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:58:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:58:11 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 10:58:08 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 10:58:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:58:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 10:57:52 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.79 % | 8,007,811 | 18.333333 | 2.049155 | ||
19/05/2026, 10:57:38 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 10:57:15 | 4 | 0 | 1,159 | 86,544 1.09 % | 8,007,811 | 9.4349 | 2.048816 |
