Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 18:51:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:51:22 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08 % | 29,970,648 | 2.579391 | 2.000054 | ||
21/05/2026, 18:51:16 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:51:15 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:50:59 | 13 | 0 | 2,584 | 361,625 1.21 % | 29,941,438 | 28.732574 | 2.01039 | ||
21/05/2026, 18:50:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:50:30 | 1 | 0 | 919 | 2,012,523 6.71 % | 30,000,000 | 2.981572 | 2.006 | ||
21/05/2026, 18:50:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:50:02 | 3 | 0 | 1,124 | 1,141,710 3.81 % | 29,999,972 | 11.470196 | 2.013095 | ||
21/05/2026, 18:49:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:49:49 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:49:47 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:49:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:49:37 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.08 % | 29,999,972 | 2.579391 | 2.000054 | ||
21/05/2026, 18:49:07 | 0 | 1 | 1,069 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2.0625 | ||
21/05/2026, 18:48:59 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:48:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:48:41 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:48:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026, 18:48:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
