Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:00:34 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
19/05/2026, 18:00:30 | 1 | 772 | 129,734 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025699 | 0.000093 | ||
19/05/2026, 18:00:25 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:00:19 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
19/05/2026, 18:00:14 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
19/05/2026, 18:00:13 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:00:03 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:00:02 | 1 | 764 | 95,902 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026102 | 0.000068 | ||
19/05/2026, 17:59:55 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 17:59:50 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
19/05/2026, 17:59:43 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 17:59:39 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
19/05/2026, 17:59:34 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026, 17:59:32 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 17:59:29 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
19/05/2026, 17:59:22 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 17:59:19 | 1 | 3,400 | 5,386,455 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.003864 | ||
19/05/2026, 17:59:10 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 17:59:06 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
19/05/2026, 17:59:01 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
