Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 13:31:00 | 12 | 129,075 | 12,335,661 72.57 % | 17,000,000 | 0.010117 | 0.000124 | ||
21/05/2026, 13:30:55 | 15 | 65,331 | 15,991,009 94.07 % | 17,000,000 | 0.022025 | 0.000352 | ||
21/05/2026, 13:30:50 | 14 | 67,379 | 9,600,827 56.48 % | 17,000,000 | 0.017173 | 0.000164 | ||
21/05/2026, 13:30:45 | 23 | 26,750 | 14,850,124 87.36 % | 17,000,000 | 0.036142 | 0.000536 | ||
21/05/2026, 13:30:40 | 10 | 89,012 | 10,219,984 60.12 % | 17,000,000 | 0.055943 | 0.000571 | ||
21/05/2026, 13:30:35 | 15 | 36,445 | 9,740,453 57.3 % | 17,000,000 | 0.219477 | 0.002137 | ||
21/05/2026, 13:30:30 | 11 | 20,085 | 14,053,970 82.68 % | 17,000,000 | 0.051398 | 0.000722 | ||
21/05/2026, 13:30:25 | 5 | 3,482 | 484,894 2.86 % | 17,000,000 | 174.213272 | 0.084474 | ||
21/05/2026, 13:30:20 | 12 | 37,436 | 14,954,128 87.97 % | 17,000,000 | 0.053425 | 0.000798 | ||
21/05/2026, 13:30:15 | 11 | 47,056 | 9,956,508 58.57 % | 17,000,000 | 0.048508 | 0.000482 | ||
21/05/2026, 13:30:10 | 13 | 57,601 | 14,849,483 87.35 % | 17,000,000 | 0.028442 | 0.000422 | ||
21/05/2026, 13:30:05 | 9 | 45,127 | 9,643,880 56.73 % | 17,000,000 | 0.157179 | 0.001515 | ||
21/05/2026, 13:30:00 | 16 | 50,400 | 10,458,790 61.53 % | 17,000,000 | 0.1816 | 0.001899 | ||
21/05/2026, 13:29:55 | 19 | 51,626 | 10,651,631 62.66 % | 17,000,000 | 0.179834 | 0.001915 | ||
21/05/2026, 13:29:50 | 18 | 60,284 | 16,797,329 98.81 % | 17,000,000 | 0.119002 | 0.001998 | ||
21/05/2026, 13:29:40 | 12 | 48,742 | 10,297,691 60.58 % | 17,000,000 | 0.200532 | 0.002065 | ||
21/05/2026, 13:29:35 | 13 | 75,978 | 15,354,901 90.33 % | 17,000,000 | 0.012558 | 0.000192 | ||
21/05/2026, 13:29:30 | 6 | 6,063 | 930,396 5.48 % | 16,999,984 | 1.032104 | 0.00096 | ||
21/05/2026, 13:29:25 | 11 | 46,326 | 9,451,276 55.66 % | 16,983,400 | 0.034202 | 0.000323 | ||
21/05/2026, 13:29:20 | 9 | 55,947 | 11,255,299 66.21 % | 17,000,000 | 0.068034 | 0.000765 |
