Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 13:06:35 | 12 | 47,802 | 5,394,976 31.74 % | 17,000,000 | 0.328179 | 0.00177 | ||
21/05/2026, 13:06:30 | 14 | 59,061 | 11,852,040 69.72 % | 17,000,000 | 0.021783 | 0.000258 | ||
21/05/2026, 13:06:25 | 13 | 47,448 | 4,597,735 27.05 % | 17,000,000 | 0.035511 | 0.000163 | ||
21/05/2026, 13:06:20 | 10 | 54,290 | 11,586,429 68.16 % | 17,000,000 | 0.014981 | 0.000173 | ||
21/05/2026, 13:06:15 | 14 | 84,928 | 5,890,134 34.65 % | 17,000,000 | 0.032068 | 0.000188 | ||
21/05/2026, 13:06:10 | 18 | 20,727 | 9,804,235 57.68 % | 17,000,000 | 0.125704 | 0.001232 | ||
21/05/2026, 13:06:05 | 7 | 4,503 | 569,334 3.35 % | 17,000,000 | 0.444329 | 0.000252 | ||
21/05/2026, 13:06:00 | 6 | 62,153 | 4,968,638 29.23 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:05:55 | 12 | 37,072 | 8,909,533 52.41 % | 17,000,000 | 0.025239 | 0.000224 | ||
21/05/2026, 13:05:50 | 10 | 85,094 | 6,227,607 36.64 % | 17,000,000 | 0.021455 | 0.000133 | ||
21/05/2026, 13:05:45 | 12 | 20,043 | 9,693,011 57.02 % | 17,000,000 | 0.070684 | 0.000685 | ||
21/05/2026, 13:05:40 | 10 | 122,418 | 4,764,983 28.03 % | 17,000,000 | 0.036821 | 0.000175 | ||
21/05/2026, 13:05:35 | 11 | 35,379 | 10,134,197 59.62 % | 17,000,000 | 0.034149 | 0.000346 | ||
21/05/2026, 13:05:30 | 11 | 103,809 | 6,693,507 39.38 % | 17,000,000 | 0.100572 | 0.000673 | ||
21/05/2026, 13:05:25 | 15 | 25,032 | 8,726,715 51.34 % | 17,000,000 | 0.077549 | 0.000676 | ||
21/05/2026, 13:05:20 | 12 | 48,486 | 5,522,907 32.49 % | 16,999,984 | 0.027115 | 0.000149 | ||
21/05/2026, 13:05:15 | 16 | 32,353 | 4,434,343 26.11 % | 16,983,400 | 0.147916 | 0.000655 | ||
21/05/2026, 13:05:10 | 17 | 41,350 | 10,900,383 64.12 % | 17,000,000 | 0.061583 | 0.000671 | ||
21/05/2026, 13:05:05 | 16 | 87,949 | 5,384,047 31.68 % | 17,000,000 | 0.092087 | 0.000495 | ||
21/05/2026, 13:05:00 | 11 | 35,763 | 10,010,656 58.89 % | 17,000,000 | 8.452501 | 0.084615 |
