Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:00:10 | 5 | 3,834 | 556,469 3.28 % | 17,000,000 | 2.226528 | 0.001238 | ||
21/05/2026, 15:00:05 | 10 | 35,116 | 10,605,082 62.39 % | 17,000,000 | 0.039612 | 0.00042 | ||
21/05/2026, 15:00:00 | 9 | 44,742 | 4,761,262 28.01 % | 17,000,000 | 0.030484 | 0.000145 | ||
21/05/2026, 14:59:55 | 9 | 19,356 | 11,783,217 69.32 % | 17,000,000 | 0.0107 | 0.000126 | ||
21/05/2026, 14:59:50 | 11 | 63,649 | 7,036,508 41.4 % | 17,000,000 | 0.119822 | 0.000843 | ||
21/05/2026, 14:59:45 | 13 | 43,028 | 10,180,213 59.89 % | 17,000,000 | 0.110132 | 0.001121 | ||
21/05/2026, 14:59:40 | 6 | 45,247 | 5,630,241 33.12 % | 17,000,000 | 0.05914 | 0.000332 | ||
21/05/2026, 14:59:35 | 9 | 46,878 | 4,942,067 29.08 % | 17,000,000 | 0.133838 | 0.000661 | ||
21/05/2026, 14:59:30 | 11 | 66,788 | 4,217,013 24.81 % | 17,000,000 | 0.094162 | 0.000397 | ||
21/05/2026, 14:59:25 | 17 | 40,082 | 10,860,584 63.89 % | 17,000,000 | 0.046779 | 0.000508 | ||
21/05/2026, 14:59:20 | 7 | 80,352 | 3,809,878 22.42 % | 17,000,000 | 0.032756 | 0.000124 | ||
21/05/2026, 14:59:15 | 12 | 23,388 | 10,355,303 60.92 % | 17,000,000 | 0.082922 | 0.000858 | ||
21/05/2026, 14:59:10 | 12 | 68,358 | 6,108,870 35.94 % | 17,000,000 | 0.026666 | 0.000162 | ||
21/05/2026, 14:59:05 | 12 | 39,806 | 10,409,643 61.24 % | 17,000,000 | 0.076593 | 0.000797 | ||
21/05/2026, 14:59:00 | 5 | 60,985 | 4,904,770 28.86 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:58:55 | 14 | 38,216 | 10,713,143 63.02 % | 17,000,000 | 0.052114 | 0.000558 | ||
21/05/2026, 14:58:50 | 11 | 65,213 | 5,654,263 33.27 % | 17,000,000 | 0.039938 | 0.000225 | ||
21/05/2026, 14:58:45 | 9 | 34,328 | 9,841,224 57.89 % | 17,000,000 | 0.059828 | 0.000588 | ||
21/05/2026, 14:58:40 | 19 | 106,454 | 6,662,934 39.2 % | 17,000,000 | 0.045628 | 0.000304 | ||
21/05/2026, 14:58:35 | 9 | 36,368 | 8,887,881 52.29 % | 17,000,000 | 0.057102 | 0.000507 |
