Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:39:05 | 7 | 42,492 | 2,973,565 17.5 % | 17,000,000 | 0.142397 | 0.000423 | ||
20/05/2026, 19:39:00 | 10 | 48,056 | 3,735,255 21.98 % | 17,000,000 | 0.005585 | 0.00002 | ||
20/05/2026, 19:38:55 | 8 | 44,074 | 3,443,085 20.26 % | 17,000,000 | 0.018701 | 0.000064 | ||
20/05/2026, 19:38:50 | 14 | 90,585 | 5,685,089 33.45 % | 17,000,000 | 0.105245 | 0.000598 | ||
20/05/2026, 19:38:45 | 0 | 919 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20/05/2026, 19:38:40 | 6 | 42,990 | 3,256,352 19.16 % | 17,000,000 | 0.114833 | 0.000373 | ||
20/05/2026, 19:38:35 | 6 | 46,368 | 3,259,239 19.18 % | 17,000,000 | 0.081082 | 0.000264 | ||
20/05/2026, 19:38:30 | 10 | 49,154 | 3,793,878 22.32 % | 17,000,000 | 0.262232 | 0.000994 | ||
20/05/2026, 19:38:25 | 13 | 48,409 | 3,862,121 22.72 % | 17,000,000 | 0.184087 | 0.00071 | ||
20/05/2026, 19:38:20 | 10 | 45,857 | 3,452,167 20.31 % | 17,000,000 | 0.114729 | 0.000396 | ||
20/05/2026, 19:38:15 | 10 | 45,536 | 3,809,328 22.41 % | 17,000,000 | 0.230707 | 0.000878 | ||
20/05/2026, 19:38:10 | 10 | 159,268 | 7,611,395 44.78 % | 17,000,000 | 0.024833 | 0.000189 | ||
20/05/2026, 19:38:05 | 13 | 60,063 | 5,264,460 30.97 % | 17,000,000 | 0.266323 | 0.001402 | ||
20/05/2026, 19:38:00 | 12 | 47,851 | 4,432,894 26.08 % | 17,000,000 | 0.224432 | 0.000994 | ||
20/05/2026, 19:37:55 | 6 | 42,837 | 3,333,078 19.61 % | 17,000,000 | 0.062461 | 0.000208 | ||
20/05/2026, 19:37:50 | 12 | 47,577 | 3,897,866 22.93 % | 16,999,984 | 0.111713 | 0.000435 | ||
20/05/2026, 19:37:45 | 15 | 55,068 | 4,497,445 26.49 % | 16,983,400 | 0.129312 | 0.000581 | ||
20/05/2026, 19:37:40 | 9 | 45,107 | 3,305,329 19.45 % | 17,000,000 | 0.076555 | 0.000253 | ||
20/05/2026, 19:37:35 | 16 | 55,167 | 5,167,730 30.4 % | 17,000,000 | 0.216331 | 0.001117 | ||
20/05/2026, 19:37:30 | 13 | 67,849 | 4,585,329 26.98 % | 17,000,000 | 0.333188 | 0.001527 |
