Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 02:55:05 | 24 | 59,847 | 7,543,926 44.38 % | 17,000,000 | 11.117586 | 0.08387 | ||
20/05/2026, 02:55:00 | 8 | 7,758 | 1,323,879 7.79 % | 17,000,000 | 0.569784 | 0.000754 | ||
20/05/2026, 02:54:55 | 24 | 93,734 | 5,768,285 33.94 % | 17,000,000 | 0.148637 | 0.000857 | ||
20/05/2026, 02:54:50 | 9 | 129,173 | 5,856,285 34.45 % | 17,000,000 | 0.102109 | 0.000597 | ||
20/05/2026, 02:54:45 | 21 | 206,582 | 8,338,172 49.05 % | 17,000,000 | 0.135404 | 0.001129 | ||
20/05/2026, 02:54:40 | 7 | 24,321 | 1,912,335 11.25 % | 17,000,000 | 0.023429 | 0.000044 | ||
20/05/2026, 02:54:35 | 20 | 34,810 | 3,260,047 19.18 % | 17,000,000 | 0.116176 | 0.000378 | ||
20/05/2026, 02:54:30 | 15 | 30,047 | 2,652,845 15.61 % | 17,000,000 | 0.234847 | 0.000623 | ||
20/05/2026, 02:54:25 | 21 | 33,664 | 3,189,371 18.77 % | 17,000,000 | 0.261184 | 0.000833 | ||
20/05/2026, 02:54:20 | 14 | 31,167 | 3,252,812 19.14 % | 16,999,984 | 0.448925 | 0.00146 | ||
20/05/2026, 02:54:15 | 13 | 29,887 | 2,512,748 14.8 % | 16,983,400 | 0.256681 | 0.000644 | ||
20/05/2026, 02:54:10 | 12 | 45,498 | 3,760,140 22.12 % | 17,000,000 | 0.892336 | 0.003355 | ||
20/05/2026, 02:54:05 | 8 | 45,532 | 3,577,656 21.05 % | 17,000,000 | 0.245678 | 0.000878 | ||
20/05/2026, 02:54:00 | 19 | 51,541 | 6,541,057 38.48 % | 17,000,000 | 0.613789 | 0.004014 | ||
20/05/2026, 02:53:55 | 12 | 47,901 | 3,776,019 22.22 % | 17,000,000 | 0.125307 | 0.000473 | ||
20/05/2026, 02:53:50 | 14 | 49,680 | 3,669,013 21.59 % | 17,000,000 | 0.230216 | 0.000844 | ||
20/05/2026, 02:53:45 | 29 | 63,208 | 7,305,265 42.98 % | 17,000,000 | 0.225347 | 0.001646 | ||
20/05/2026, 02:53:35 | 17 | 88,719 | 5,774,850 33.97 % | 17,000,000 | 0.188588 | 0.001089 | ||
20/05/2026, 02:53:30 | 18 | 14,954 | 1,714,285 10.09 % | 17,000,000 | 0.649692 | 0.001113 | ||
20/05/2026, 02:53:25 | 27 | 22,551 | 3,422,409 20.14 % | 17,000,000 | 0.413702 | 0.001415 |
