Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:25:20 | 27 | 84,960 | 12,019,424 70.71 % | 17,000,000 | 0.074526 | 0.000895 | ||
21/05/2026, 17:25:15 | 15 | 37,384 | 9,197,266 54.11 % | 17,000,000 | 0.080246 | 0.000738 | ||
21/05/2026, 17:25:10 | 18 | 66,218 | 4,969,092 29.23 % | 17,000,000 | 0.247101 | 0.001227 | ||
21/05/2026, 17:25:05 | 15 | 37,546 | 9,193,772 54.09 % | 17,000,000 | 0.015666 | 0.000144 | ||
21/05/2026, 17:25:00 | 21 | 71,733 | 5,365,824 31.57 % | 17,000,000 | 0.095224 | 0.00051 | ||
21/05/2026, 17:24:55 | 20 | 45,750 | 10,026,488 58.98 % | 17,000,000 | 0.122756 | 0.00123 | ||
21/05/2026, 17:24:50 | 20 | 49,793 | 4,021,181 23.66 % | 17,000,000 | 0.124913 | 0.000502 | ||
21/05/2026, 17:24:45 | 23 | 54,811 | 4,550,334 26.77 % | 17,000,000 | 0.30952 | 0.001408 | ||
21/05/2026, 17:24:40 | 29 | 85,311 | 12,072,207 71.02 % | 17,000,000 | 0.153686 | 0.001855 | ||
21/05/2026, 17:24:35 | 17 | 38,905 | 9,309,907 54.77 % | 17,000,000 | 0.083396 | 0.000776 | ||
21/05/2026, 17:24:30 | 15 | 86,656 | 5,391,254 31.72 % | 17,000,000 | 0.061894 | 0.000333 | ||
21/05/2026, 17:24:25 | 22 | 28,272 | 10,313,405 60.67 % | 17,000,000 | 0.11312 | 0.001166 | ||
21/05/2026, 17:24:20 | 15 | 87,548 | 4,846,510 28.51 % | 17,000,000 | 0.174701 | 0.000846 | ||
21/05/2026, 17:24:15 | 33 | 32,486 | 9,396,680 55.28 % | 17,000,000 | 0.116048 | 0.00109 | ||
21/05/2026, 17:24:10 | 11 | 45,279 | 3,362,389 19.78 % | 17,000,000 | 0.026652 | 0.000089 | ||
21/05/2026, 17:24:05 | 20 | 20,725 | 8,370,076 49.24 % | 17,000,000 | 0.034815 | 0.000291 | ||
21/05/2026, 17:24:00 | 23 | 54,573 | 4,548,600 26.76 % | 17,000,000 | 0.198362 | 0.000902 | ||
21/05/2026, 17:23:55 | 9 | 42,409 | 3,617,146 21.28 % | 17,000,000 | 0.031706 | 0.000114 | ||
21/05/2026, 17:23:50 | 14 | 55,402 | 10,630,768 62.54 % | 17,000,000 | 0.092009 | 0.000978 | ||
21/05/2026, 17:23:45 | 13 | 65,692 | 4,290,828 25.25 % | 17,000,000 | 0.132755 | 0.000569 |
