Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:17:10 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:09 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:08 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:07 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:04 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:58 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:58 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:56 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:52 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:51 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:48 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:43 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:34 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:16:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
