Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:33:54 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:51 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:50 | 2 | 3,192 | 184,831 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:44 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:41 | 2 | 1,146 | 73,885 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:39 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:37 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:32 | 2 | 1,151 | 127,652 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:31 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:25 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:16 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:05 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:05 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:03 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
06/05/2026, 22:33:02 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
