Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:17:11 | 3 | 0.00000002 | 0.00560545 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:10 | 1 | 0.00000002 | 0.0007942 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:09 | 2 | 0.00000002 | 0.00494987 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:07 | 2 | 0.00000002 | 0.00399891 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00749735 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:05 | 3 | 0.00000002 | 0.00400023 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00808363 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00152925 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:17:00 | 3 | 0.00000002 | 0.00517346 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:16:59 | 3 | 0.00000002 | 0.07352936 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:16:58 | 2 | 0.00000002 | 0.0123269 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:16:57 | 4 | 0.00000002 | 0.01442804 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:16:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:16:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:16:54 | 2 | 0.00000002 | 0.00303058 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:16:53 | 2 | 0.00000002 | 0.01098338 | 9.6 | ||
21/05/2026, 15:16:52 | 4 | 0.00000002 | 0.0166086 | 9.6 |
