Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:44:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423199 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:28 | 1 | 0.00000002 | 0.0007766 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:27 | 2 | 0.00000002 | 0.00288629 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:26 | 2 | 0.00000002 | 0.02139525 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:23 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:21 | 2 | 0.00000002 | 0.00512688 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:19 | 3 | 0.00000002 | 0.01870107 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:18 | 2 | 0.00000002 | 0.00939754 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:17 | 3 | 0.00000002 | 0.00924778 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:15 | 1 | 0.00000002 | 0.01140852 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:14 | 3 | 0.00000002 | 0.07990449 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:13 | 2 | 0.00000002 | 0.0015521 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00617819 | 9.6 | ||
21/05/2026, 07:44:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00121522 | 9.6 |
