Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 10:27:21 | 3 | 0.00000002 | 0.01479359 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:20 | 8 | 0.00000002 | 0.22022883 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:18 | 2 | 0.00000002 | 0.0024918 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:15 | 13 | 0.00000002 | 0.23376416 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:14 | 3 | 0.00000002 | 0.07538366 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:13 | 1 | 0.00000002 | 0.0007832 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00121522 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:10 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00121654 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00184549 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:03 | 3 | 0.00000002 | 0.01368918 | 9.6 | ||
21/05/2026, 10:27:02 | 3 | 0.00000002 | 0.00366146 | 9.6 |
