Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:37:47 | 6 | 0.00000002 | 0.13673521 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:46 | 2 | 0.00000002 | 0.21886092 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10942896 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:44 | 1 | 0.00000002 | 0.06423298 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:43 | 3 | 0.00000002 | 0.00721498 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:42 | 5 | 0.00000002 | 0.02435275 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:41 | 3 | 0.00000002 | 0.00943773 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00155853 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:39 | 2 | 0.00000002 | 0.00918744 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00121159 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00171262 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:32 | 2 | 0.00000002 | 0.01105953 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:30 | 2 | 0.00000002 | 0.00318969 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
21/05/2026, 12:37:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00212157 | 9.6 |
