Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:54:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:48 | 1 | 0.00000002 | 0.01261417 | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:47 | 4 | 0.00000002 | 0.2233566 | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10954108 | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10954094 | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08300756 | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
20/05/2026, 07:54:37 | 1 | 0.00000002 | 0.01183211 | 9.6 |
