Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:51:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:43 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20/05/2026, 16:51:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:50:52 | Contraer deuda | -- | -- | ||||
20/05/2026, 16:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:50:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 16:50:12 | Swap exacto por tokens | -- | |||||
20/05/2026, 16:49:55 | Swap exacto por tokens | -- |
