Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:15:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 15:15:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 15:15:39 | 3 | 3,316,602 6.64 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 15:15:29 | 6 | 2,879,132 5.76 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
19/05/2026, 15:15:19 | 4 | 3,206,572 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000655 | ||
19/05/2026, 15:15:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 15:14:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 15:14:49 | 4 | 4,809,924 9.62 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 15:14:39 | 5 | 4,248,342 8.5 % | 50,000,000 | 0.00000315 | ||
19/05/2026, 15:14:29 | 4 | 3,205,600 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
19/05/2026, 15:14:19 | 5 | 3,315,023 6.64 % | 50,000,000 | 0.00001429 | ||
19/05/2026, 15:14:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 15:13:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 15:13:49 | 6 | 3,936,683 7.88 % | 50,000,000 | 0.00004468 | ||
19/05/2026, 15:13:39 | 4 | 1,237,409 2.48 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
19/05/2026, 15:13:29 | 5 | 3,280,843 6.57 % | 50,000,000 | 0.00000447 | ||
19/05/2026, 15:13:19 | 4 | 1,236,077 2.48 % | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
19/05/2026, 15:13:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 15:12:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 15:12:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
