Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:09:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:08:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:08:49 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:08:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:08:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:08:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:08:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:07:59 | 3 | 3,335,803 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:07:49 | 6 | 4,991,846 9.99 % | 50,000,000 | 0.00000415 | ||
22/05/2026, 07:07:39 | 4 | 3,214,589 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000528 | ||
22/05/2026, 07:07:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:07:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 07:07:09 | 3 | 3,327,415 6.66 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 07:06:59 | 4 | 2,449,948 4.9 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 07:06:49 | 6 | 4,444,773 8.89 % | 50,000,000 | 0.00000416 | ||
22/05/2026, 07:06:39 | 9 | 1,667,076 3.34 % | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
22/05/2026, 07:06:29 | 4 | 1,479,986 2.96 % | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
22/05/2026, 07:06:19 | 4 | 1,468,798 2.94 % | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
22/05/2026, 07:06:09 | 4 | 1,479,986 2.96 % | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
22/05/2026, 07:05:59 | 5 | 1,489,798 2.98 % | 50,000,000 | 0.00000034 |
