Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:21:11 | 189 | 66,594,935 47.57 % | 140,000,000 | 401.474863 | 9.839217 | 16.89697509 | ||
22/05/2026, 23:21:09 | 169 | 63,677,135 45.49 % | 140,000,000 | 404.822958 | 9.532415 | 16.24555069 | ||
22/05/2026, 23:21:07 | 181 | 58,669,595 41.91 % | 140,000,000 | 420.199081 | 9.590448 | 15.06246177 | ||
22/05/2026, 23:21:05 | 212 | 77,354,648 55.26 % | 140,000,000 | 405.27224 | 11.42456 | 19.92513137 | ||
22/05/2026, 23:21:04 | 174 | 60,041,764 42.89 % | 140,000,000 | 405.519373 | 8.788278 | 15.55981985 | ||
22/05/2026, 23:21:02 | 198 | 80,918,915 57.8 % | 140,000,000 | 390.511477 | 11.524632 | 20.07513229 | ||
22/05/2026, 23:21:00 | 145 | 43,090,134 30.78 % | 140,000,000 | 415.621775 | 7.124571 | 10.78462616 | ||
22/05/2026, 23:20:58 | 144 | 42,764,231 30.55 % | 140,000,000 | 401.101095 | 6.354624 | 10.79815532 | ||
22/05/2026, 23:20:57 | 164 | 42,991,815 30.71 % | 140,000,000 | 405.783417 | 6.764514 | 10.68085096 | ||
22/05/2026, 23:20:55 | 121 | 32,524,289 23.24 % | 140,000,000 | 426.421838 | 5.703516 | 8.16555064 | ||
22/05/2026, 23:20:53 | 136 | 30,720,843 21.95 % | 140,000,000 | 504.392793 | 7.837978 | 7.65739318 | ||
22/05/2026, 23:20:51 | 153 | 38,701,609 27.65 % | 140,000,000 | 444.9312 | 7.480821 | 9.73873153 | ||
22/05/2026, 23:20:50 | 171 | 60,318,780 43.09 % | 140,000,000 | 423.447094 | 10.271673 | 15.27013814 | ||
22/05/2026, 23:20:48 | 141 | 39,354,756 28.12 % | 140,000,000 | 438.995937 | 7.447864 | 9.82871399 | ||
22/05/2026, 23:20:46 | 115 | 33,432,922 23.89 % | 140,000,000 | 409.612251 | 5.257927 | 8.43660708 | ||
22/05/2026, 23:20:44 | 124 | 36,637,588 26.17 % | 140,000,000 | 415.460604 | 5.884842 | 9.33663164 | ||
22/05/2026, 23:20:43 | 156 | 49,146,470 35.11 % | 140,000,000 | 408.791577 | 7.823207 | 12.26745506 | ||
22/05/2026, 23:20:41 | 138 | 38,416,624 27.45 % | 140,000,000 | 413.200888 | 6.192636 | 9.68114711 | ||
22/05/2026, 23:20:39 | 154 | 82,434,195 58.89 % | 140,000,000 | 408.488299 | 12.847963 | 20.82544032 | ||
22/05/2026, 23:20:37 | 153 | 103,739,234 74.1 % | 140,000,000 | 362.253203 | 11.396073 | 26.18379584 |
