Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:49:56 | 131 | 29,676,898 21.2 % | 140,000,000 | 377.916808 | 3.816192 | 7.39920566 | ||
20/05/2026, 23:49:54 | 100 | 23,145,719 16.54 % | 140,000,000 | 374.74699 | 2.91217 | 5.76161806 | ||
20/05/2026, 23:49:52 | 141 | 29,300,334 20.93 % | 140,000,000 | 366.603971 | 3.492712 | 7.24890609 | ||
20/05/2026, 23:49:51 | 105 | 22,906,279 16.37 % | 140,000,000 | 406.35304 | 3.572347 | 5.73568867 | ||
20/05/2026, 23:49:49 | 106 | 25,807,791 18.44 % | 140,000,000 | 363.363888 | 2.938431 | 6.43918733 | ||
20/05/2026, 23:49:47 | 134 | 28,447,471 20.32 % | 140,000,000 | 378.519254 | 3.709227 | 7.05868805 | ||
20/05/2026, 23:49:45 | 121 | 21,118,756 15.09 % | 140,000,000 | 390.298381 | 2.937375 | 5.30524045 | ||
20/05/2026, 23:49:44 | 122 | 32,737,206 23.39 % | 140,000,000 | 396.654737 | 4.832655 | 8.15271208 | ||
20/05/2026, 23:49:42 | 110 | 22,232,461 15.89 % | 140,000,000 | 379.049105 | 2.895604 | 5.53158975 | ||
20/05/2026, 23:49:40 | 115 | 22,899,897 16.36 % | 140,000,000 | 392.656388 | 3.302181 | 5.68960952 | ||
20/05/2026, 23:49:38 | 128 | 23,257,000 16.62 % | 140,000,000 | 398.678871 | 3.42405 | 5.8480243 | ||
20/05/2026, 23:49:37 | 142 | 34,280,875 24.49 % | 140,000,000 | 387.409378 | 4.745076 | 8.53565618 | ||
20/05/2026, 23:49:35 | 134 | 31,282,813 22.35 % | 140,000,000 | 395.795235 | 4.508678 | 7.87290994 | ||
20/05/2026, 23:49:33 | 146 | 33,189,960 23.71 % | 140,000,000 | 395.334764 | 4.843344 | 8.27780054 | ||
20/05/2026, 23:49:31 | 131 | 32,826,695 23.45 % | 140,000,000 | 390.767289 | 4.554431 | 8.27316753 | ||
20/05/2026, 23:49:30 | 128 | 35,180,428 25.13 % | 140,000,000 | 380.038071 | 4.596105 | 8.77379693 | ||
20/05/2026, 23:49:28 | 112 | 26,615,367 19.02 % | 140,000,000 | 377.227979 | 3.429958 | 6.61010218 | ||
20/05/2026, 23:49:26 | 128 | 28,145,069 20.11 % | 140,000,000 | 375.159432 | 3.490145 | 7.06874249 | ||
20/05/2026, 23:49:24 | 116 | 26,397,137 18.86 % | 140,000,000 | 394.378845 | 3.704168 | 6.70630363 | ||
20/05/2026, 23:49:23 | 111 | 21,067,484 15.05 % | 140,000,000 | 424.660708 | 3.527783 | 5.4187494 |
