Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:46:09 | 164 | 45,845,808 32.75 % | 140,000,000 | 451.96851 | 9.299325 | 11.42153597 | ||
22/05/2026, 22:46:07 | 147 | 43,927,148 31.38 % | 140,000,000 | 459.284406 | 9.136344 | 11.03870959 | ||
22/05/2026, 22:46:05 | 143 | 39,447,658 28.18 % | 140,000,000 | 481.846714 | 9.001276 | 10.00644772 | ||
22/05/2026, 22:46:04 | 171 | 46,681,502 33.35 % | 140,000,000 | 481.056024 | 10.837031 | 11.6193867 | ||
22/05/2026, 22:46:02 | 182 | 46,547,220 33.25 % | 140,000,000 | 549.886461 | 13.91389 | 11.68179528 | ||
22/05/2026, 22:46:00 | 147 | 65,399,597 46.72 % | 140,000,000 | 559.913006 | 20.119216 | 16.49886862 | ||
22/05/2026, 22:45:58 | 162 | 48,526,701 34.67 % | 140,000,000 | 561.60452 | 14.913269 | 12.33954484 | ||
22/05/2026, 22:45:57 | 158 | 68,623,526 49.02 % | 140,000,000 | 471.062601 | 14.794023 | 17.53195338 | ||
22/05/2026, 22:45:55 | 138 | 57,713,297 41.23 % | 140,000,000 | 484.171976 | 13.590615 | 14.35254524 | ||
22/05/2026, 22:45:53 | 155 | 53,427,844 38.17 % | 140,000,000 | 493.407178 | 12.979773 | 13.38190782 | ||
22/05/2026, 22:45:51 | 161 | 53,946,376 38.54 % | 140,000,000 | 476.508996 | 12.098574 | 13.60735907 | ||
22/05/2026, 22:45:50 | 162 | 48,796,948 34.86 % | 140,000,000 | 482.247365 | 11.126403 | 12.4057964 | ||
22/05/2026, 22:45:48 | 146 | 44,461,489 31.76 % | 140,000,000 | 479.653254 | 10.216453 | 11.10964437 | ||
22/05/2026, 22:45:46 | 130 | 37,834,265 27.03 % | 140,000,000 | 463.11067 | 7.976194 | 9.54525742 | ||
22/05/2026, 22:45:44 | 168 | 57,724,496 41.24 % | 140,000,000 | 489.226826 | 13.582858 | 14.65751334 | ||
22/05/2026, 22:45:43 | 162 | 55,886,214 39.92 % | 140,000,000 | 485.671757 | 12.855693 | 14.28666209 | ||
22/05/2026, 22:45:41 | 220 | 139,905,082 99.94 % | 140,000,000 | 430.6135 | 24.717277 | 35.52773941 | ||
22/05/2026, 22:45:39 | 190 | 139,987,743 100 % | 140,000,000 | 432.994183 | 25.301545 | 35.31233298 | ||
22/05/2026, 22:45:37 | 184 | 123,602,217 88.29 % | 140,000,000 | 422.542255 | 21.17488 | 31.05227935 | ||
22/05/2026, 22:45:36 | 144 | 48,774,081 34.84 % | 140,000,000 | 474.470264 | 10.791527 | 12.35032353 |
