Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:59:40 | 175 | 32,029,452 26.7 % | 120,000,000 | 266.78 | 5.36457 | 3.18039147 | ||
06/05/2026, 22:59:38 | 174 | 40,268,986 33.56 % | 120,000,000 | 240.19 | 5.641155 | 4.03133581 | ||
06/05/2026, 22:59:36 | 173 | 30,270,180 25.23 % | 120,000,000 | 263.18 | 4.905666 | 3.06094572 | ||
06/05/2026, 22:59:34 | 181 | 37,984,061 31.66 % | 120,000,000 | 264.09 | 6.157176 | 3.87414052 | ||
06/05/2026, 22:59:33 | 205 | 47,918,635 39.94 % | 120,000,000 | 265.19 | 7.94425 | 4.76368803 | ||
06/05/2026, 22:59:31 | 170 | 29,526,593 24.61 % | 120,000,000 | 252.38 | 4.486812 | 2.96534504 | ||
06/05/2026, 22:59:29 | 201 | 74,643,993 62.21 % | 120,000,000 | 242.54 | 10.59469 | 7.50953826 | ||
06/05/2026, 22:59:27 | 159 | 31,510,693 26.26 % | 120,000,000 | 252.04 | 4.808663 | 3.13337621 | ||
06/05/2026, 22:59:26 | 155 | 25,363,739 21.14 % | 120,000,000 | 251.33 | 3.824956 | 2.54994465 | ||
06/05/2026, 22:59:24 | 182 | 37,950,867 31.63 % | 120,000,000 | 247.88 | 5.559261 | 3.84835594 | ||
06/05/2026, 22:59:22 | 168 | 36,455,844 30.38 % | 120,000,000 | 248.54 | 5.422309 | 3.63846444 | ||
06/05/2026, 22:59:20 | 199 | 36,773,241 30.65 % | 120,000,000 | 257.66 | 5.772564 | 3.70266913 | ||
06/05/2026, 22:59:19 | 209 | 45,851,696 38.21 % | 120,000,000 | 241.36 | 6.417229 | 4.64976665 | ||
06/05/2026, 22:59:17 | 198 | 36,071,705 30.06 % | 120,000,000 | 259.36 | 5.665011 | 3.69089443 | ||
06/05/2026, 22:59:15 | 190 | 35,465,699 29.56 % | 120,000,000 | 265.74 | 5.762777 | 3.66194717 | ||
06/05/2026, 22:59:13 | 292 | 61,816,847 51.52 % | 120,000,000 | 267.73 | 10.4015 | 6.14891108 | ||
06/05/2026, 22:59:12 | 171 | 43,599,530 36.34 % | 120,000,000 | 245.18 | 6.320059 | 4.36967568 | ||
06/05/2026, 22:59:10 | 194 | 30,375,261 25.32 % | 120,000,000 | 285.96 | 5.611399 | 3.07497213 | ||
06/05/2026, 22:59:08 | 198 | 42,403,372 35.34 % | 120,000,000 | 247.13 | 6.153145 | 4.32608418 | ||
06/05/2026, 22:59:06 | 181 | 32,925,345 27.44 % | 120,000,000 | 249.48 | 4.82305 | 3.39133462 |
