Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:34:49 | 117 | 127,582,607 91.14 % | 140,000,000 | 361.78323 | 13.525339 | 32.63190808 | ||
22/05/2026, 04:34:47 | 101 | 131,054,280 93.62 % | 140,000,000 | 372.716662 | 15.501981 | 33.34413269 | ||
22/05/2026, 04:34:46 | 105 | 47,769,935 34.13 % | 140,000,000 | 373.89063 | 5.943988 | 11.91674277 | ||
22/05/2026, 04:34:44 | 90 | 31,357,066 22.4 % | 140,000,000 | 372.270301 | 3.910754 | 7.76255027 | ||
22/05/2026, 04:34:42 | 98 | 35,747,757 25.54 % | 140,000,000 | 370.790571 | 4.316734 | 8.9381964 | ||
22/05/2026, 04:34:40 | 93 | 31,381,865 22.42 % | 140,000,000 | 482.066745 | 7.34173 | 7.78642284 | ||
22/05/2026, 04:34:39 | 82 | 32,304,189 23.08 % | 140,000,000 | 355.177022 | 3.373592 | 8.10011284 | ||
22/05/2026, 04:34:37 | 79 | 26,343,886 18.82 % | 140,000,000 | 372.323792 | 3.229019 | 6.57943632 | ||
22/05/2026, 04:34:35 | 93 | 26,890,716 19.21 % | 140,000,000 | 357.452955 | 2.819141 | 6.79302461 | ||
22/05/2026, 04:34:33 | 112 | 42,491,827 30.36 % | 140,000,000 | 354.480941 | 4.497375 | 10.56516758 | ||
22/05/2026, 04:34:32 | 117 | 39,700,112 28.36 % | 140,000,000 | 342.696596 | 3.641442 | 9.96365033 | ||
22/05/2026, 04:34:30 | 84 | 32,703,516 23.36 % | 140,000,000 | 361.273358 | 3.678069 | 8.1368393 | ||
22/05/2026, 04:34:28 | 109 | 30,315,862 21.66 % | 140,000,000 | 374.103895 | 3.71622 | 7.62506172 | ||
22/05/2026, 04:34:26 | 90 | 38,978,880 27.85 % | 140,000,000 | 382.727088 | 5.243702 | 9.67457051 | ||
22/05/2026, 04:34:25 | 95 | 42,564,669 30.41 % | 140,000,000 | 387.181742 | 5.82149 | 10.65877249 | ||
22/05/2026, 04:34:23 | 85 | 31,781,478 22.71 % | 140,000,000 | 350.660159 | 3.249318 | 7.89518008 | ||
22/05/2026, 04:34:21 | 64 | 25,676,339 18.35 % | 140,000,000 | 348.737526 | 2.597883 | 6.35641994 | ||
22/05/2026, 04:34:19 | 89 | 35,763,327 25.55 % | 140,000,000 | 372.390194 | 4.375629 | 8.9422827 | ||
22/05/2026, 04:34:18 | 82 | 26,939,453 19.25 % | 140,000,000 | 383.35939 | 3.621172 | 6.7063194 | ||
22/05/2026, 04:34:16 | 85 | 25,694,965 18.36 % | 140,000,000 | 380.584532 | 3.307989 | 6.4711165 |
