Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 21:55:12 | 307,526 | 597.83594325 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 20/05/2026, 21:55:12 | 486,244 | 988.96315134 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 21:55:12 | 296,894 | 570.46966748 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:55:12 | 260,548 | 897.597699 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 21:55:12 | 296,918 | 904.29072099 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 21:55:12 | 95,786 | 570.46966748 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 21:55:12 | 385,934 | 904.29072099 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 21:55:12 | 281,782 | 570.46966748 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 20/05/2026, 21:55:12 | 229,250 | 904.29072099 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:55:12 | 260,548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 21:55:11 | 296,918 | 570.46966748 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 21:55:11 | 385,960 | 604.84828267 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 21:55:11 | 281,934 | 596.42706859 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 21:55:11 | 137,550 | 897.597699 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 21:55:11 | 549,862 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:55:11 | 260,548 | 570.46966748 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 21:55:11 | 296,918 | 904.29072099 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:55:11 | 260,548 | 904.29072099 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 21:55:11 | 296,894 | 904.29072099 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 21:55:11 | 549,862 | 570.46966748 | 0POL |
