Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:08:27 | 6 | 10,949 | 60,000,000 | 1,642,456 2.74 % | 0.002127 | ||
20/05/2026, 22:08:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 22:08:23 | 3 | 1,285 | 60,000,000 | 559,204 0.94 % | 0.009759 | ||
20/05/2026, 22:08:21 | 7 | 4,198 | 60,000,000 | 1,279,943 2.14 % | 0.070188 | ||
20/05/2026, 22:08:19 | 7 | 6,530 | 60,000,000 | 831,620 1.39 % | 0.238644 | ||
20/05/2026, 22:08:17 | 4 | 6,093 | 60,000,000 | 1,032,670 1.73 % | 0.003048 | ||
20/05/2026, 22:08:15 | 8 | 10,297 | 60,000,000 | 1,676,166 2.8 % | 0.037535 | ||
20/05/2026, 22:08:13 | 7 | 3,514 | 60,000,000 | 11,177,123 18.63 % | 0.244032 | ||
20/05/2026, 22:08:11 | 8 | 3,875 | 60,000,000 | 11,144,724 18.58 % | 0.413159 | ||
20/05/2026, 22:08:09 | 8 | 2,930 | 60,000,000 | 801,417 1.34 % | 0.012695 | ||
20/05/2026, 22:08:07 | 6 | 6,936 | 60,000,000 | 1,431,522 2.39 % | 0.00123 | ||
20/05/2026, 22:08:05 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,496 0.19 % | -0.000861 | ||
20/05/2026, 22:08:03 | 4 | 3,656 | 60,000,000 | 478,403 0.8 % | -0.000362 | ||
20/05/2026, 22:08:01 | 10 | 7,077 | 60,000,000 | 11,859,450 19.77 % | 0.018337 | ||
20/05/2026, 22:07:59 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,149 16.78 % | 0.009091 | ||
20/05/2026, 22:07:57 | 5 | 3,495 | 60,000,000 | 896,152 1.5 % | -0.000251 | ||
20/05/2026, 22:07:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,430 0.1 % | -0.001148 | ||
20/05/2026, 22:07:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 22:07:51 | 3 | 1,472 | 60,000,000 | 10,224,234 17.05 % | 0.015717 | ||
20/05/2026, 22:07:49 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 10,088,239 16.82 % | 0.009117 |
