Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:15:19 | 5 | 3,548 | 60,000,000 | 799,319 1.34 % | 0.000924 | ||
22/05/2026, 13:15:17 | 6 | 4,294 | 60,000,000 | 891,173 1.49 % | -0.000079 | ||
22/05/2026, 13:15:15 | 3 | 1,856 | 60,000,000 | 140,100 0.24 % | -0.00083 | ||
22/05/2026, 13:15:13 | 3 | 1,225 | 60,000,000 | 112,791 0.19 % | -0.001092 | ||
22/05/2026, 13:15:11 | 5 | 5,742 | 60,000,000 | 1,009,521 1.69 % | 0.004619 | ||
22/05/2026, 13:15:09 | 2 | 1,329 | 60,000,000 | 110,317 0.19 % | 0.000357 | ||
22/05/2026, 13:15:07 | 4 | 4,907 | 60,000,000 | 761,120 1.27 % | -0.000209 | ||
22/05/2026, 13:15:05 | 4 | 3,413 | 60,000,000 | 632,071 1.06 % | 0.009972 | ||
22/05/2026, 13:15:03 | 4 | 1,987 | 60,000,000 | 166,226 0.28 % | -0.000804 | ||
22/05/2026, 13:15:01 | 5 | 6,113 | 60,000,000 | 811,309 1.36 % | -0.000394 | ||
22/05/2026, 13:14:59 | 4 | 2,463 | 60,000,000 | 336,307 0.57 % | -0.000662 | ||
22/05/2026, 13:14:57 | 3 | 2,346 | 60,000,000 | 313,421 0.53 % | -0.000657 | ||
22/05/2026, 13:14:55 | 5 | 5,986 | 60,000,000 | 1,089,133 1.82 % | 0.000118 | ||
22/05/2026, 13:14:53 | 2 | 1,424 | 60,000,000 | 141,881 0.24 % | -0.000828 | ||
22/05/2026, 13:14:51 | 4 | 3,943 | 60,000,000 | 715,394 1.2 % | -0.000255 | ||
22/05/2026, 13:14:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
22/05/2026, 13:14:47 | 4 | 3,751 | 60,000,000 | 719,181 1.2 % | -0.000251 | ||
22/05/2026, 13:14:45 | 5 | 9,066 | 60,000,000 | 1,535,568 2.56 % | 0.000564 | ||
22/05/2026, 13:14:43 | 4 | 5,936 | 60,000,000 | 973,709 1.63 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 13:14:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 |
