Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:17:07 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
22/05/2026, 16:17:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
22/05/2026, 16:16:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
22/05/2026, 16:16:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
22/05/2026, 16:16:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
22/05/2026, 16:16:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
22/05/2026, 16:16:31 | 1 | 142,150 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
22/05/2026, 16:16:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
22/05/2026, 16:16:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
22/05/2026, 16:16:26 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000447 | ||
22/05/2026, 16:16:19 | 1 | 140,377 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
22/05/2026, 16:16:17 | 1 | 142,192 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
22/05/2026, 16:16:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
22/05/2026, 16:16:10 | 1 | 97,172 0.49 % | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
22/05/2026, 16:16:04 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
22/05/2026, 16:15:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
22/05/2026, 16:15:53 | 1 | 150,528 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
22/05/2026, 16:15:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
22/05/2026, 16:15:51 | 1 | 141,333 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
22/05/2026, 16:15:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000103 |
