Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:53:24 | 242 | 85,288 | 23,174,507 38.63 % | 60,000,000 | 1.463519 | 0.008065 | ||
21/05/2026, 11:53:12 | 154 | 42,284 | 59,993,135 99.99 % | 60,000,000 | 1.162924 | 0.010281 | ||
21/05/2026, 11:53:00 | 164 | 77,839 | 21,381,318 35.64 % | 60,000,000 | 1.45059 | 0.009025 | ||
21/05/2026, 11:52:48 | 320 | 117,883 | 28,425,562 47.38 % | 60,000,000 | 1.561034 | 0.014944 | ||
21/05/2026, 11:52:24 | 211 | 77,459 | 22,010,857 36.69 % | 60,000,000 | 1.480509 | 0.009015 | ||
21/05/2026, 11:52:12 | 226 | 99,239 | 27,126,820 45.22 % | 60,000,000 | 1.54795 | 0.012588 | ||
21/05/2026, 11:52:00 | 190 | 78,705 | 19,894,361 33.16 % | 59,999,886 | 1.453362 | 0.006402 | ||
21/05/2026, 11:51:48 | 312 | 111,559 | 32,821,193 54.76 % | 59,941,351 | 1.506529 | 0.012743 | ||
21/05/2026, 11:51:36 | 151 | 57,605 | 59,879,813 100 % | 59,882,873 | 1.140809 | 0.008789 | ||
21/05/2026, 11:51:24 | 257 | 80,870 | 24,509,264 40.89 % | 59,941,408 | 1.443712 | 0.010453 | ||
21/05/2026, 11:51:12 | 195 | 67,538 | 18,769,259 31.29 % | 60,000,000 | 1.505054 | 0.008219 | ||
21/05/2026, 11:51:00 | 243 | 87,236 | 27,356,482 45.6 % | 60,000,000 | 1.402598 | 0.008852 | ||
21/05/2026, 11:50:48 | 140 | 38,544 | 59,982,763 99.98 % | 59,999,943 | 1.175832 | 0.012995 | ||
21/05/2026, 11:50:36 | 203 | 77,015 | 19,987,965 33.35 % | 59,941,408 | 1.459249 | 0.009162 | ||
21/05/2026, 11:50:24 | 250 | 106,340 | 27,076,597 45.13 % | 60,000,000 | 1.483123 | 0.012724 | ||
21/05/2026, 11:50:12 | 135 | 67,464 | 15,575,015 25.96 % | 60,000,000 | 1.474224 | 0.006171 | ||
21/05/2026, 11:50:00 | 259 | 80,116 | 24,914,027 41.53 % | 60,000,000 | 1.496996 | 0.009857 | ||
21/05/2026, 11:49:48 | 159 | 42,949 | 59,994,377 100 % | 59,999,886 | 1.180793 | 0.012108 | ||
21/05/2026, 11:49:36 | 190 | 60,645 | 18,461,200 30.8 % | 59,941,351 | 1.496363 | 0.00864 | ||
21/05/2026, 11:49:24 | 189 | 64,897 | 18,947,051 31.58 % | 59,999,943 | 1.560134 | 0.009135 |
