Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00012755 | |||||
rebalance | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00016353 | |||||
transfer | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00004029 | |||||
0x4cba35f8 | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00654412 | |||||
depositETH | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00000012 | 0.00004019 | |||||
0xa1861a23 | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00025428 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00104293 | 0.00013325 | |||||
0xe9bc50c8 | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.0000895 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00014398 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00275408 | 0.00016487 | |||||
depositETH | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00000013 | 0.00004019 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00170045 | 0.00013932 | |||||
swapExactTokensForETH | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00013276 | |||||
0xfbc2e923 | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00002337 | |||||
swapExactTokensForETH | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00015432 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00013178 | 0.00012077 | |||||
0x5f0110f9 | 22/05/2026, 02:06:00 | 0ETH | 0.00002343 | |||||
depositETH | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00000013 | 0.00004019 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00012 | 0.00011477 | |||||
depositTransaction | 22/05/2026, 02:06:00 | 0.00001 | 0.00006984 |
