Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:46:37 | 46 | 9,737 | 3,076,133 7.7 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:35 | 33 | 9,105 | 2,655,019 6.64 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:33 | 55 | 10,867 | 2,584,073 6.47 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:31 | 89 | 13,827 | 3,805,667 9.52 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:29 | 104 | 17,686 | 4,446,177 11.12 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:27 | 75 | 13,029 | 3,477,043 8.7 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:25 | 80 | 15,422 | 3,699,841 9.25 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:23 | 94 | 16,645 | 4,414,635 11.04 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:21 | 111 | 18,673 | 4,990,958 12.48 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:19 | 54 | 11,959 | 2,861,083 7.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:17 | 110 | 20,193 | 6,439,959 16.1 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:15 | 77 | 13,046 | 3,214,325 8.04 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:13 | 102 | 15,959 | 4,058,765 10.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:11 | 79 | 13,869 | 3,726,483 9.32 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:09 | 105 | 16,941 | 4,618,540 11.55 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:07 | 75 | 19,721 | 4,434,131 11.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:05 | 66 | 12,005 | 3,119,986 7.8 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:03 | 108 | 17,154 | 4,736,038 11.85 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:46:01 | 79 | 14,240 | 3,782,282 9.46 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 05:45:59 | 80 | 13,171 | 3,485,537 8.72 % | < 0.000001 |
