Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:58:31 | 58 | 15,251 | 2,705,146 6.77 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:29 | 53 | 9,320 | 1,962,317 4.91 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:27 | 61 | 11,683 | 2,727,254 6.82 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:25 | 50 | 9,713 | 1,800,349 4.51 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:23 | 57 | 11,466 | 2,135,531 5.34 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:21 | 43 | 8,922 | 1,734,548 4.34 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:19 | 44 | 8,760 | 1,950,926 4.88 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:17 | 57 | 11,429 | 2,161,977 5.41 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:15 | 48 | 11,643 | 2,180,910 5.46 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:13 | 43 | 11,632 | 2,277,125 5.7 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:11 | 63 | 12,120 | 2,303,510 5.76 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:09 | 52 | 12,509 | 1,979,202 4.95 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:07 | 46 | 10,338 | 1,867,169 4.67 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:05 | 71 | 17,910 | 4,066,722 10.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:03 | 55 | 9,218 | 1,841,293 4.61 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:58:01 | 58 | 10,657 | 2,041,526 5.11 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:57:59 | 49 | 9,623 | 1,911,210 4.78 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:57:57 | 44 | 8,442 | 1,711,020 4.28 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:57:55 | 49 | 10,060 | 2,072,100 5.19 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:57:53 | 56 | 11,325 | 2,587,217 6.47 % | < 0.000001 |
