Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:58:49 | 39 | 8,425 | 1,795,532 4.49 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:47 | 15 | 6,492 | 1,932,954 4.84 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:45 | 10 | 6,023 | 1,771,202 4.43 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:43 | 21 | 8,928 | 2,276,912 5.7 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:41 | 18 | 7,351 | 1,434,657 3.59 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:39 | 7 | 6,926 | 1,092,461 2.74 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:37 | 10 | 6,191 | 971,950 2.43 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:35 | 13 | 6,152 | 1,377,937 3.45 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:33 | 16 | 8,433 | 1,634,390 4.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:31 | 26 | 7,175 | 1,927,779 4.82 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:29 | 48 | 11,530 | 2,608,628 6.53 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:27 | 47 | 8,002 | 1,803,126 4.51 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:25 | 68 | 13,888 | 3,369,550 8.43 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:23 | 64 | 12,187 | 2,827,433 7.07 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:21 | 55 | 12,305 | 2,687,769 6.72 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:19 | 49 | 11,964 | 2,461,545 6.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:17 | 56 | 11,064 | 2,619,393 6.55 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:15 | 54 | 16,629 | 3,239,856 8.1 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:13 | 55 | 9,370 | 2,410,119 6.03 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:58:11 | 49 | 12,498 | 2,342,287 5.86 % | < 0.000001 |
