Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:12:43 | 18 | 26,449 | 4,618,537 11.55 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:41 | 13 | 5,346 | 1,212,275 3.04 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:39 | 22 | 8,119 | 2,561,162 6.41 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:37 | 17 | 22,589 | 4,552,210 11.39 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:35 | 22 | 7,383 | 2,460,650 6.16 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:33 | 17 | 39,031 | 6,461,517 16.16 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:31 | 20 | 15,884 | 3,853,413 9.64 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:29 | 14 | 8,258 | 1,581,989 3.96 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:27 | 13 | 8,097 | 1,647,321 4.12 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:25 | 18 | 5,598 | 1,830,117 4.58 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:23 | 13 | 21,067 | 3,608,215 9.03 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:21 | 22 | 7,156 | 2,337,418 5.85 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:19 | 9 | 3,823 | 1,014,034 2.54 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:17 | 24 | 18,560 | 4,238,341 10.6 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:15 | 15 | 12,155 | 2,282,159 5.71 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:13 | 13 | 8,833 | 1,785,274 4.47 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:11 | 16 | 12,986 | 2,718,386 6.8 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:09 | 17 | 6,126 | 1,902,156 4.76 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:07 | 34 | 10,122 | 2,697,315 6.75 % | 0.000003 | ||
22/05/2026, 11:12:05 | 67 | 11,138 | 3,159,204 7.9 % | 0.000003 |
