Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:27:49 | 38 | 11,217 | 1,707,842 4.27 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:47 | 32 | 21,544 | 4,542,847 11.36 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:45 | 46 | 10,236 | 1,934,402 4.84 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:43 | 35 | 8,448 | 1,491,804 3.73 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:41 | 54 | 19,824 | 3,778,865 9.45 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:39 | 38 | 9,251 | 1,521,388 3.81 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:37 | 42 | 15,339 | 2,481,639 6.21 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:35 | 36 | 8,171 | 1,312,557 3.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:33 | 51 | 12,348 | 2,582,021 6.46 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:31 | 32 | 9,563 | 1,606,530 4.02 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:29 | 39 | 14,994 | 2,858,060 7.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:27 | 29 | 17,513 | 3,082,642 7.71 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:25 | 46 | 10,233 | 1,882,809 4.71 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:23 | 42 | 11,885 | 2,800,175 7.01 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:21 | 33 | 7,775 | 1,351,448 3.38 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:19 | 45 | 19,794 | 4,219,270 10.55 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:17 | 30 | 6,837 | 1,267,540 3.17 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:15 | 41 | 16,253 | 3,804,010 9.52 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:13 | 37 | 12,574 | 2,001,311 5.01 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:27:11 | 32 | 8,428 | 1,716,809 4.3 % | < 0.000001 |
