Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 22:25:25 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:25 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:24 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:24 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:24 | 21 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:24 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:23 | 20 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:23 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:23 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:23 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:23 | 29 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:22 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:22 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:22 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:22 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:21 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:21 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:21 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:21 | 20 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:25:21 | 20 |
