Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimToken | 19/05/2026, 21:13:29 | 0ETH | 0.0000054 | |||||
setPrices | 19/05/2026, 21:12:52 | 0ETH | 0.00000669 | |||||
0x3161b7f6 | 19/05/2026, 21:13:24 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
multicall | 19/05/2026, 21:13:09 | 0ETH | 0.00000813 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 21:13:07 | 0.00014653 | 0.00000477 | |||||
0x3161b7f6 | 19/05/2026, 21:13:24 | 0ETH | 0.00000417 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 21:12:32 | < 0.00000001 | 0.00000351 | |||||
transfer | 19/05/2026, 21:14:00 | 0ETH | 0.00000644 | |||||
0x8f7e5391 | 19/05/2026, 21:11:22 | 0ETH | 0.00000839 | |||||
mintBatch | 19/05/2026, 21:15:21 | 0ETH | 0.00000452 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026, 21:11:40 | 0.00002 | 0.00001516 | |||||
deposit | 19/05/2026, 21:11:46 | 0.00004734 | 0.00000462 | |||||
0x3161b7f6 | 19/05/2026, 21:13:24 | 0ETH | 0.00000417 | |||||
withdraw | 19/05/2026, 21:15:24 | < 0.00000001 | 0.00000453 | |||||
multicall | 19/05/2026, 21:13:03 | 0ETH | 0.00000821 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 21:15:28 | 0.1143397 | 0.0000042 | |||||
mintBatch | 19/05/2026, 21:15:19 | 0ETH | 0.00000452 | |||||
0x58893201 | 19/05/2026, 21:14:17 | 0ETH | 0.00000719 | |||||
0x3161b7f6 | 19/05/2026, 21:13:24 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
multicall | 19/05/2026, 21:13:36 | 0ETH | 0.0000143 |
