Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 08:44:04 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:44:04 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:44:04 | 2 | 821 | 32.383 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:44:03 | 2 | 63.638 | 804.053 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:57 | 2 | 953 | 194.709 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:56 | 2 | 1.080 | 756.271 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:55 | 2 | 1.872 | 119.249 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:55 | 2 | 953 | 217.792 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:54 | 2 | 1.054 | 721.013 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:51 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:47 | 2 | 953 | 298.630 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:45 | 2 | 1.245 | 827.110 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:45 | 2 | 953 | 298.646 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:43 | 2 | 1.245 | 827.086 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:43 | 2 | 953 | 298.919 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:43 | 2 | 2.068 | 56.380 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:41 | 2 | 953 | 226.664 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:41 | 2 | 1.245 | 827.098 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:43:38 | 2 | 1.245 | 827.098 0,01 % | 101,68 |
