區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 11:32:04 | 2 | 1,177 | 811,821 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:32:01 | 2 | 881 | 35,089 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:58 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:57 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:51 | 2 | 953 | 369,257 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:50 | 2 | 881 | 35,089 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:49 | 2 | 1,048 | 819,555 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:46 | 2 | 953 | 299,635 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:46 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:46 | 2 | 880 | 54,175 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:44 | 2 | 981 | 75,741 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:42 | 2 | 881 | 35,089 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:41 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:41 | 2 | 953 | 175,907 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:40 | 2 | 1,048 | 755,581 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:38 | 2 | 953 | 142,186 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:37 | 2 | 863 | 258,734 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/06 11:31:35 | 2 | 953 | 229,768 0.01% | 101.68 |
