區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:12:54 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:54 | 3 | 1,173 | 179,987 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:54 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:53 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:53 | 3 | 2,354 | 114,996 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:53 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:53 | 4 | 2,707 | 1,002,436 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:52 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:52 | 3 | 1,074 | 3,637,760 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:52 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:52 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:51 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:51 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:51 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:51 | 3 | 1,173 | 179,987 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:50 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:50 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:50 | 2 | 920 | 34,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:50 | 3 | 2,227 | 288,871 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:12:49 | 3 | 1,274 | 750,606 0.01% | 101.68276 |
