Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:36:49 | 12 | 11 | 0,07181886 | 0,00002303 | ||
07.05.2026, 01:36:49 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
07.05.2026, 01:36:49 | 1 | 2 | 0,1199651 | 0,00000228 | ||
07.05.2026, 01:36:49 | 1 | 2 | 0,10219273 | 0,00000226 | ||
07.05.2026, 01:36:49 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.05.2026, 01:36:49 | 2 | 2 | 0,5102167 | 0,0000105 | ||
07.05.2026, 01:36:49 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.05.2026, 01:36:49 | 1 | 3 | 0,20785193 | 0,00000261 | ||
07.05.2026, 01:36:49 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 1 | 2 | 0,04900028 | 0,00000228 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 2 | 3 | 0,00266171 | 0,00000418 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 1 | 2 | 0,08467215 | 0,00000226 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 1 | 4 | 0,12465797 | 0,0000059 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 1 | 2 | 0,42581396 | 0,000008 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 1 | 2 | 0,00196371 | 0,00000226 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 1 | 2 | 0,43273117 | 0,00000226 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 1 | 2 | 3,34628952 | 0,00000225 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 2 | 3 | 0,50185791 | 0,00000498 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
07.05.2026, 01:22:51 | 2 | 3 | 0,66914221 | 0,00000497 |
