Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 18:01:29 | 111 | 11.243.518 %20,45 | 180,15 | 0,00202552 | 0,00020255 | ||
06.05.2026 18:01:29 | 112 | 20.008.544 %36,38 | 118,69 | 0,00237488 | 0,00023748 | ||
06.05.2026 18:01:29 | 116 | 15.756.071 %28,65 | 189,8 | 0,00299053 | 0,00029905 | ||
06.05.2026 18:01:28 | 95 | 20.650.367 %37,55 | 85,76 | 0,00177099 | 0,00017709 | ||
06.05.2026 18:01:28 | 94 | 18.712.157 %34,03 | 132,5 | 0,0024794 | 0,00024794 | ||
06.05.2026 18:01:27 | 97 | 18.387.941 %33,44 | 207,11 | 0,00380845 | 0,00038084 | ||
06.05.2026 18:01:27 | 90 | 10.267.342 %18,67 | 339,72 | 0,00348807 | 0,0003488 | ||
06.05.2026 18:01:26 | 124 | 13.681.155 %24,88 | 106,11 | 0,00145183 | 0,00014518 | ||
06.05.2026 18:01:26 | 106 | 11.296.004 %20,54 | 158,07 | 0,00178563 | 0,00017856 | ||
06.05.2026 18:01:25 | 77 | 12.046.259 %21,91 | 93,71 | 0,00112889 | 0,00011288 | ||
06.05.2026 18:01:25 | 65 | 8.970.993 %16,32 | 89,8 | 0,00080565 | 0,00008056 | ||
06.05.2026 18:01:25 | 81 | 8.713.127 %15,85 | 127,05 | 0,00110701 | 0,0001107 | ||
06.05.2026 18:01:24 | 85 | 14.365.095 %26,12 | 97,39 | 0,00139903 | 0,0001399 | ||
06.05.2026 18:01:24 | 81 | 15.010.911 %27,3 | 108,39 | 0,00162717 | 0,00016271 | ||
06.05.2026 18:01:23 | 121 | 19.698.987 %35,82 | 154,08 | 0,00303537 | 0,00030353 | ||
06.05.2026 18:01:23 | 92 | 23.652.959 %43,01 | 113,67 | 0,00268879 | 0,00026887 | ||
06.05.2026 18:01:22 | 97 | 15.217.800 %27,67 | 134,25 | 0,00204304 | 0,0002043 | ||
06.05.2026 18:01:22 | 117 | 26.593.738 %48,36 | 198,25 | 0,00527233 | 0,00052723 | ||
06.05.2026 18:01:21 | 105 | 11.783.574 %21,43 | 172,36 | 0,00203105 | 0,0002031 | ||
06.05.2026 18:01:21 | 81 | 12.411.952 %22,57 | 126,89 | 0,00157499 | 0,00015749 |
