Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 10:23:00 | 84 | 11.256.083 %20,47 | 127 | 0,00142952 | 0,00014295 | ||
06.05.2026 10:22:58 | 69 | 9.328.900 %16,97 | 67,13 | 0,0006263 | 0,00006263 | ||
06.05.2026 10:22:56 | 55 | 12.010.920 %21,84 | 125,23 | 0,00150418 | 0,00015041 | ||
06.05.2026 10:22:56 | 53 | 21.994.458 %39,99 | 65,48 | 0,00144037 | 0,00014403 | ||
06.05.2026 10:22:55 | 75 | 13.014.248 %23,67 | 70,88 | 0,00092252 | 0,00009225 | ||
06.05.2026 10:22:55 | 128 | 13.271.702 %24,14 | 117,73 | 0,00156249 | 0,00015624 | ||
06.05.2026 10:22:54 | 61 | 9.210.987 %16,75 | 208,58 | 0,00192124 | 0,00019212 | ||
06.05.2026 10:22:54 | 60 | 8.696.384 %15,82 | 66,21 | 0,00057581 | 0,00005758 | ||
06.05.2026 10:22:53 | 82 | 11.094.739 %20,18 | 70,5 | 0,00078221 | 0,00007822 | ||
06.05.2026 10:22:53 | 65 | 6.604.445 %12,01 | 77,32 | 0,00051071 | 0,00005107 | ||
06.05.2026 10:22:53 | 80 | 12.962.096 %23,57 | 81,65 | 0,0010584 | 0,00010584 | ||
06.05.2026 10:22:52 | 86 | 13.948.068 %25,37 | 74,23 | 0,00103542 | 0,00010354 | ||
06.05.2026 10:22:52 | 63 | 10.773.778 %19,59 | 56,97 | 0,00061382 | 0,00006138 | ||
06.05.2026 10:22:51 | 54 | 7.547.006 %13,73 | 106,59 | 0,0008045 | 0,00008045 | ||
06.05.2026 10:22:51 | 44 | 4.679.330 %8,51 | 70,21 | 0,00032855 | 0,00003285 | ||
06.05.2026 10:22:50 | 74 | 6.092.613 %11,08 | 504,09 | 0,00307125 | 0,00030712 | ||
06.05.2026 10:22:50 | 91 | 28.599.838 %52 | 60,38 | 0,00172686 | 0,00017268 | ||
06.05.2026 10:22:49 | 64 | 9.312.871 %16,94 | 66 | 0,0006147 | 0,00006147 | ||
06.05.2026 10:22:49 | 57 | 6.961.799 %12,66 | 70,07 | 0,00048782 | 0,00004878 | ||
06.05.2026 10:22:48 | 61 | 6.570.746 %11,95 | 176,36 | 0,00115883 | 0,00011588 |
